الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة
القسم 1: الطاقة الإنتاجية
1.1 مخطط سير العمل الإنتاج
![]() | | ![]() | | ![]() | ||||
قطع الصلب | لحام | تلميع | ||||||
![]() | | ![]() | | ![]() | ||||
المجسم | اختبارات | منتج منتهي | ||||||
1.2 وضع المنتجات (أهم ثلاثة فئات للمنتجات) | ||||||||
المنتج | نطاق السعر | دقيقة. كمية الطلب | أعلى الانتاج الشهري | متوسط الانتاج الشهري | المجموع في عام 2018 | |||
تردد عالي تصفية الاهتزاز | دولار أمريكي 1000 - 7000 لكل مجموعة | 1 مجموعة | 200sets | 80sets | سري | |||
شاشة الاهتزاز الدائرية | تفاوض | 1 مجموعة | سري | سري | سري | |||
يو نوع المسمار الناقل | تفاوض | 1 مجموعة | سري | سري | سري |
قبول.
يمكن أن تنتج وفقا لطلبك أو الرسم.
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: +86-15136770681
الفاكس: 86-373-3669006